La circolare INPS 153/2025 raccoglie le date di disponibilità della pensione nel 2026.
Date mese per mese
| Mese | Poste | Banche |
|---|---|---|
| Gennaio | 3 gennaio | 5 gennaio |
| Febbraio | 2 febbraio | 2 febbraio |
| Marzo | 2 marzo | 2 marzo |
| Aprile | 1 aprile | 1 aprile |
| Maggio | 2 maggio | 4 maggio |
| Giugno | 1 giugno | 1 giugno |
| Luglio | 1 luglio | 1 luglio |
| Agosto | 1 agosto | 3 agosto |
| Settembre | 1 settembre | 1 settembre |
| Ottobre | 1 ottobre | 1 ottobre |
| Novembre | 2 novembre | 2 novembre |
| Dicembre | 1 dicembre | 1 dicembre |
Come leggere il calendario
Gennaio segue una regola diversa; a maggio e agosto le date variano tra Poste e banche. Le date del prospetto sono annuali e vanno lette insieme alle comunicazioni personali.
Canali di pagamento
La guida INPS indica conto corrente, libretto, carta prepagata e sportello. Per il contante allo sportello specifica il limite di importi netti inferiori a 1.000 euro.